Loading comparison...
| Spec | Galaxy F14 4G | Galaxy M02s |
|---|---|---|
Display | ||
| 6.7" | 6.5" | |
| 1,080 × 2,400 | 720 × 1,600 | |
| PLS LCD | PLS LCD | |
| 90Hz | — | |
Camera | ||
| 50 MP | 13 MP | |
| Triple | Triple | |
| No | No | |
| Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity | |
Performance | ||
| Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| 4 GB | 4 GB | |
| 64 GB | 64 GB | |
Battery | ||
| 5,000 mAh | 5,000 mAh | |
| 25W | 15W | |
| No | No | |
Build | ||
| 194g | 196g | |
| 8.8mm | 9.1mm | |
| Glass front | plastic back | plastic frame | Glass front | plastic back | plastic frame | |
| — | none | |
| Budget | Budget | |
If your priorities differ from the verdict above, start here.