Loading comparison...
| Spec | Magic9 Pro Max | Find X10 Pro Max | X500 Pro Max |
|---|---|---|---|
Display | |||
| 6.8" | 6.78" | 6.85" | |
| 1,320 × 2,868 | 1,272 × 2,772 | 1,440 × 3,168 | |
| LTPO OLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | |
| 120Hz | 144Hz | 144Hz | |
| 10,000 nits | 3,600 nits | 4,400 nits | |
Camera | |||
| 200 MP | 200 MP | 50 MP | |
| Triple | Triple | Triple | |
| 3.5x | 3x | 3.5x | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), Satellite connectivity support (1TB 16GB RAM model only), accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), Satellite connectivity support (1TB 12GB RAM only; for China), accelerometer, compass, gyro, proximity | |
Performance | |||
| Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Mediatek Dimensity 9600 Pro | Mediatek Dimensity 9600 Pro | |
| — | 4,278,288 | 4,249,918 | |
| — | 10,614 | 10,363 | |
| — | 7,314 | 7,632 | |
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | |
Battery | |||
| 8,800 mAh | 7,150 mAh | 6,750 mAh | |
| 100W | 80W | 90W | |
| 80W | 50W | 40W | |
Build | |||
| 233g | 233g | 225g | |
| 8.6mm | 8.4mm | 8.1mm | |
| Glass front glass back / aluminum back aluminum frame | Glass front (Crystal Guard), glass back (Crystal Guard), aluminum frame | Glass front (Armor Glass), aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back | |
| IP68 | IP68 | IP68 | |
| Ultra Flagship | Ultra Flagship | Ultra Flagship | |
If your priorities differ from the verdict above, start here.