Loading comparison...
| Spec | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | 18 Fold |
|---|---|---|---|
Display | |||
| 7.6" | 7.6" | 7.58" | |
| 1,878 × 2,670 | 2,448 × 1,848 | 2,364 × 1,672 | |
| LTPO Super Retina XDR OLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO AMOLED | |
| 120Hz | 120Hz | 120Hz | |
| 3,000 nits | 3,000 nits | 4,000 nits | |
Camera | |||
| 48 MP | 50 MP | 200 MP | |
| Dual | Dual | Triple | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Fingerprint (side-mounted), Messages and Find My via satellite, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted), Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support, accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted), Ultra Wideband (UWB) support, accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity | |
Performance | |||
| Apple A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | XRing O3 | |
| — | 2,947,517 | — | |
| — | 6,459 | — | |
| 12 GB | 16 GB | 16 GB | |
| 2048 GB | 1024 GB | 1024 GB | |
Battery | |||
| 4,883 mAh | 4,800 mAh | 6,000 mAh | |
| 60W | 45W | 67W | |
| 25W | 20W | 50W | |
Build | |||
| 254g | 201g | 219g | |
| 5.2mm | 9.7mm | 5mm | |
| Glass front (Ceramic Shield 2) (folded), titanium frame & hindge (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Xiaomi Dragon Crystal Glass 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
| IP68 | not specified | IP58 | |
| Ultra Flagship | Ultra Flagship | Ultra Flagship | |
If your priorities differ from the verdict above, start here.