Loading comparison...
| Spec | iPhone 18 Pro Max | Pixel 11 Pro XL | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
Display | |||
| 6.9" | 6.8" | 6.9" | |
| 1,320 × 2,868 | 1,344 × 2,992 | 1,440 × 3,120 | |
| LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |
| 120Hz | 120Hz | 120Hz | |
| 3,000 nits | 3,600 nits | 2,600 nits | |
Camera | |||
| 48 MP | 50 MP | 200 MP | |
| Triple | Triple | Quad | |
| 4x | 5x | 5x | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Face ID, Messages and Find My via satellite, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service, accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support, accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity | |
Performance | |||
| Apple A20 Pro (2nm) | Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| 2,331,417 | 1,994,033 | 3,892,165 | |
| 4,725 | 7,535 | 11,566 | |
| 64,915 | 3,420 | 7,744 | |
| 12 GB | 16 GB | 16 GB | |
| 2048 GB | 1024 GB | 1024 GB | |
Battery | |||
| 5,391 mAh | 5,115 mAh | 5,000 mAh | |
| 60W | 45W | 60W | |
| 25W | 25W | 25W | |
Build | |||
| 240g | 226g | 214g | |
| 9mm | 8.5mm | 7.9mm | |
| Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Gorilla Armor 2 front, Victus 2 back, Aluminum frame | |
| IP68 | not specified | IP68 | |
| Ultra Flagship | Ultra Flagship | Ultra Flagship | |
If your priorities differ from the verdict above, start here.